2009 key company dates:
| 17 November 2009 | Interim Management Statement | |
| 26 August 2009 | Interim Results release | |
| 16 July 2009 | Post-Close Announcement | |
| 19 May 2009 | Interim Management Statement and Annual General Meeting | |
| 2 March 2009 | Preliminary Results release | |
| 15 January 2009 | Interim Management Statement |
2008 Key Company Dates:
| 19 November 2008 | Interim Management Statement | |
| 27 August 2008 | Interim Results release | |
| 16 July 2008 | Post-Close Announcement | |
| 27 May 2008 | Annual General Meeting | |
| 15 May 2008 | Interim Management Statement | |
| 3 March 2008 | Preliminary Results release |
